| Reisebusse | Linienbusse | Anhänger | ||||||||||||
| Temsa MD9 | ||||||||||||||||
| 33 Sitzplätze | ||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
| Klimaanlage | Navigationssystem | USB Ladebuchsen an jedem Sitz | ||||||||||||||
| Getönte Panoramafenster | Liegesitze | |||||||||||||||
| Komfortausstattung | DVD Player | |||||||||||||||
| Kühlschrank | WC | |||||||||||||||
| Musik über Klinker und Bluetooth | Anhängervorrichtung | |||||||||||||||
| Neoplan Tourliner | ||||||||||||||||
| 50 Sitzplätze | ||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
| Klimaanlage | Bordküche | Navigationssystem | ||||||||||||||
| Getönte Panoramafenster | WC | 230 Volt Steckdose | ||||||||||||||
| Komfortausstattung | DVD Player | Geschlossener Ski-Koffer | ||||||||||||||
| Kühlschrank | Nespressomaschine | Anhängervorrichtung | ||||||||||||||
| Liegesitze | Musik über Klinker und Bluetooth | USB Ladebuchsen an jedem Sitz | ||||||||||||||
| MAN Lions Coach | ||||||||||||||||
| 50 Sitzplätze | ||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
| Klimaanlage | Bordküche | Navigationssystem | ||||||||||||||
| Getönte Panoramafenster | CD Player | 230 Volt Steckdose | ||||||||||||||
| Komfortausstattung | DVD Player | Geschlossener Ski-Koffer | ||||||||||||||
| Kühlschrank | Nespressomaschine | Anhängervorrichtung | ||||||||||||||
| Liegesitze | WC | USB Ladebuchsen an jedem Sitz | ||||||||||||||
| VW-Bus T6.1 | ||||||||||||||
| 8 Sitzplätze | ||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
| Klimaanlage | Getönte Panoramafenster | CD Player | ||||||||||||
| Navigationssystem | Skikorb | Anhängervorrichtung | ||||||||||||